您好,歡迎來(lái)到金壇區(qū)白塔金昌實(shí)驗(yàn)儀器廠!
Product center
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類(lèi):石英亞沸高純水蒸餾器
更新時(shí)間:2021-11-08
簡(jiǎn)要描述:石英亞沸高純水蒸餾器適合于各行業(yè)實(shí)驗(yàn)室制備二次蒸餾水之用,蒸餾的水不與任何金屬接觸,因此制備的水純度高,*能滿(mǎn)足PPb級(jí)分析和配制標(biāo)準(zhǔn)溶液所用。質(zhì)量詳見(jiàn)雙重水亞沸水金屬離子含量分析表。
石英亞沸高純水蒸餾器
| 型 號(hào) | 產(chǎn)水量 | 加熱功率 | 備注 | ||||||||||
| 1810—A | 1500~2000 ml/h | 1500w | | ||||||||||
| 1810—B | 2000~2500 ml/h | 3000w | | ||||||||||
| 1810—C | 2000~2500 ml/h | 3000w | 溫度控制 石英管加熱 | ||||||||||
| 1810—CA | 2000~2500 ml/h | 3000w | 水位控制 石英管加熱 | ||||||||||
| SZ—93 | 1500~2000 ml/h | 3000W | 水位控制 石英管加熱 | ||||||||||
| SL—1 | 立式蒸餾 (帶圓底燒瓶) | | 燒瓶容量(1~3000 ml) | ||||||||||
| 1810—BC | 2000~2500 ml/h | 3000w | 自動(dòng)進(jìn)水 自動(dòng)控制 | ||||||||||
| 水質(zhì)指標(biāo) (ug/L) | Ca | Mg | Mm | Fe | Cu | Zn | Ai | CO | Ni | Cr | Cd | Pb | |
| 0.45 | 0.20 | 0.15 | 8.3 | 0.59 | 4.22 | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.25 | 0.04 | 0.15 | ||
下一篇:JYZD-10不銹鋼蒸餾水器